<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Que cutre - denunciamos lo cutre &#187; zp</title>
	<atom:link href="http://www.quecutre.com/tag/zp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quecutre.com</link>
	<description>Que cutre es una publicación online que nace con la sana intención de criticar constructivamente las cosas cutres.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 03:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La cólera por el cólera por el coltán del Congo</title>
		<link>http://www.quecutre.com/la-colera-por-el-colera-por-el-coltan-del-congo/</link>
		<comments>http://www.quecutre.com/la-colera-por-el-colera-por-el-coltan-del-congo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaLiebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coltán]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[g8]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecutre.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Y es ese, entre otros, el pastel que se quieren repartir los G-20+1 en la próxima cumbre (digo 20+1 porque por muchas medallitas que se quiera colgar ZP, no estamos invitados y no vamos por méritos propios sino por obra y gracia gala y Dios sabe a qué precio). Curioso y cutre. Más curioso todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Y es ese, entre otros, el pastel que se quieren repartir los G-20+1 en la próxima cumbre <span>(digo 20+1 porque por muchas medallitas que se quiera colgar ZP, no estamos invitados y no vamos por méritos propios sino por obra y gracia gala y Dios sabe a qué precio). Curi</span>oso y cutre. Más curioso todavía por la parte que nos toca y más cutre también. Resulta que se trata de una reunión para redefinir el capitalismo y nuestro presidente socialista, que siempre ha criticado el capitalismo, ha mendigado por medio mundo su trocito de tarta y una silla al lado de los grandes. Qué buen ejemplo de un idealista de izquierdas. Claro, que tampoco es de extrañar,  el mismo que convocó manifestaciones contra la guerra ha convertido a España en la octava potencia exportadora de armas y al despliegue de tropas en Afganistán, en pleno conflicto bélico, lo llama misión de paz.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Pero volvamos al coltán del Congo. Es la abreviatura de columbita y  tantalita, y si bien la primera es despreciable, la segunda tiene un grandísimo valor porque de ella se obtiene el tantalio. No se encuentra en filones o vetas sino en yacimientos. El tantalio tiene unas propiedades eléctricas muy superiores al cobre y una gran resistencia y está presente en cualquier dispositivo eléctrico (móviles, portátiles, televisores, GPS, etc.).  De hecho, es indispensable para el desarrollo tecnológico y ahí empieza el problema: controlar el coltán.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">El Congo posee el 80% de la reserva mundial de este mineral y la pugna por su control y explotación es la verdadera causa de la guerra de este país que lleva cobrada más de cinco millones de víctimas. Por si fuera poco, el mineral se extrae de los yacimientos excavando pequeños agujeros y túneles donde el cuerpo de un adulto no puede acceder y con unalto riesgo de derrumbe. Para subsanar ese problema, utilizan niños esclavos. Se calcula que por cada kilo de coltán extraido mueren cuatro niños. Pero por si todavía les parece poco, el cólera se está extendiendo por el país haciendo estragos.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">¿Qué hacen los grandes líderes del mundo respecto a esto? Esperar como los buitres a que se mueran todos y cobrar la presa. ¿Qué hacen las poderosas empresas? Mirar hacia otro lado porque no les interesa que se les vincule con la masacre. ¿Qué haces tú y qué hago yo? Matar niños en el Congo para poder tener un móvil última generación, una tele de plasma o un portátil más pequeño y sofisticado.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecutre.com/la-colera-por-el-colera-por-el-coltan-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hombre que sabía demasiado&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; poco</title>
		<link>http://www.quecutre.com/el-hombre-que-sabia-demasiado-poco/</link>
		<comments>http://www.quecutre.com/el-hombre-que-sabia-demasiado-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaLiebre</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecutre.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que se deduce tras saber que Zapatero necesita nada menos que 644 asesores. Son 106 más que Aznar y nos cuestan unos 28 millones de euros. El presupuesto del presi asciende a 49,3 millones de euros (22 más que el de Aznar en el 2004) y es comprensible, ya que, por ejemplo, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que se deduce tras saber que Zapatero necesita nada menos que <a href="http://www.abc.es/20081009/nacional-politica/zapatero-mantiene-moncloa-plena-20081009.html">644 asesores</a>. Son 106 más que Aznar y nos cuestan unos 28 millones de euros. El presupuesto del presi asciende a 49,3 millones de euros (22 más que el de Aznar en el 2004) y es comprensible, ya que, por ejemplo, en electricidad se van 806.000 euros, para combustible 55.600, para limpieza y aseo 1.550.000 y en productos farmacéuticos 10.590. Por lo menos tenemos un presidente limpio y sano&#8230;</p>
<p>Me parece un comportamiento de lo más lógico para un tipo de izquierdas (ja,ja y ja) y en plena crisis. Entre ZP y la Familia Real estamos apañados.</p>
<p>De todas formas, hay que reconocer que, con lo bien que lo hace, no necesita 644 sino 64.400 por lo menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecutre.com/el-hombre-que-sabia-demasiado-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
